“如何为用户推荐合适的硬盘”的版本间的差异
(→mSATA) |
(→处理方案) |
||
第19行: | 第19行: | ||
老式台式机基本均使用的IDE接口,目前此接口已淘汰,大多数数台式机主板已取消该接口。笔记本一般不使用此接口,基本不用考虑,了解一下即可 | 老式台式机基本均使用的IDE接口,目前此接口已淘汰,大多数数台式机主板已取消该接口。笔记本一般不使用此接口,基本不用考虑,了解一下即可 | ||
+ | |||
+ | 传输最大速度理论为133MB/s | ||
[[文件:如何为用户推荐合适的硬盘1.png]] | [[文件:如何为用户推荐合适的硬盘1.png]] | ||
第35行: | 第37行: | ||
台式机硬盘尺寸基本均为3.5英寸,硬盘转速一般为7200转 | 台式机硬盘尺寸基本均为3.5英寸,硬盘转速一般为7200转 | ||
+ | |||
+ | 传输速度方面, | ||
+ | |||
+ | SATA 1.0理论速度为150MB/s | ||
+ | |||
+ | SATA 2.0理论速度为300MB/s | ||
+ | |||
+ | SATA 3.0理论速度为600MB/s | ||
[[文件:如何为用户推荐合适的硬盘3.png]] | [[文件:如何为用户推荐合适的硬盘3.png]] | ||
第40行: | 第50行: | ||
[[文件:如何为用户推荐合适的硬盘4.png]] | [[文件:如何为用户推荐合适的硬盘4.png]] | ||
− | === | + | ===mSATA接口=== |
笔记本使用的主流硬盘接口(有些台式机或者小主机也有此接口),接口针数,金手指和标准SATA接口一样(均为7+15) | 笔记本使用的主流硬盘接口(有些台式机或者小主机也有此接口),接口针数,金手指和标准SATA接口一样(均为7+15) | ||
第51行: | 第61行: | ||
[[文件:如何为用户推荐合适的硬盘6.png]] | [[文件:如何为用户推荐合适的硬盘6.png]] | ||
+ | |||
+ | ===M.2接口=== | ||
+ | |||
+ | 也叫NGFF(Next Generation Form Factor),是Intel推出的一种替代MSATA新的接口规范 | ||
+ | |||
+ | 在于比mSATA更小的体积,和更快的传输速度, | ||
+ | |||
+ | M.2接口有两种类型:Socket 2和Socket 3(外观没有区别) | ||
+ | |||
+ | Socket2支持SATA、PCI-E X2接口,而如果采用PCI-E ×2接口标准,最大的读取速度可以达到700MB/s,写入也能达到550MB/s | ||
+ | |||
+ | 而其中的Socket 3可支持PCI-E ×4接口,理论传输速度可达4GB/s | ||
+ | |||
+ | [[文件:如何为用户推荐合适的硬盘7.png]] | ||
[[分类:Windows10]] | [[分类:Windows10]] |
2016年10月5日 (三) 16:20的版本
问题现象
用户新购的电脑,或者已经购买使用了一段时间,发现硬盘存储空间不够,在清理垃圾垃圾之后仍然无法满足存储需求,需要购买添加新硬盘
问题分析
以下主要从硬盘的存储介质类型(SSD固态硬盘/HDD机械硬盘)
接口类型(IDE,SATA,mSATA,M.2接口又叫NGFF接口,mini PCI-E接口)
硬盘的尺寸(3.5英寸,2.5英寸等)
处理方案
IDE接口
老式台式机基本均使用的IDE接口,目前此接口已淘汰,大多数数台式机主板已取消该接口。笔记本一般不使用此接口,基本不用考虑,了解一下即可
传输最大速度理论为133MB/s
SATA接口
当前主流台式机均使用的是SATA接口
(有三代标准,1.0/2.0/3.0,类比USB1.0/2.0/3.0,接口和硬盘互相兼容,1.0的接口可以使用3.0的硬盘,1.0的硬盘可以插3.0的接口)
(但是不同标准的接口使用必然会导致速度受到很大影响,推荐使用相同标准的硬盘和接口)
使用7针的SATA数据线进行连接,传输数据,并有一个15针的电源接线口进行供电
台式机硬盘尺寸基本均为3.5英寸,硬盘转速一般为7200转
传输速度方面,
SATA 1.0理论速度为150MB/s
SATA 2.0理论速度为300MB/s
SATA 3.0理论速度为600MB/s
mSATA接口
笔记本使用的主流硬盘接口(有些台式机或者小主机也有此接口),接口针数,金手指和标准SATA接口一样(均为7+15)
但是由于硬盘尺寸不同,接口大小不同,所以台式机硬盘无法在笔记本上使用
(一般为2.5英寸,有些固态硬盘更小,有需要的可以使用转接线转USB,作为移动硬盘使用)
M.2接口
也叫NGFF(Next Generation Form Factor),是Intel推出的一种替代MSATA新的接口规范
在于比mSATA更小的体积,和更快的传输速度,
M.2接口有两种类型:Socket 2和Socket 3(外观没有区别)
Socket2支持SATA、PCI-E X2接口,而如果采用PCI-E ×2接口标准,最大的读取速度可以达到700MB/s,写入也能达到550MB/s
而其中的Socket 3可支持PCI-E ×4接口,理论传输速度可达4GB/s