“蓝屏代码查询”的版本间的差异
来自电脑维修知识库
(创建页面,内容为“知识库编号:0875 == '''问题现象''' == 用户电脑出现蓝屏,通过蓝屏查看器、系统日志、Windows Debug工具等查询到蓝屏代码,可...”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | 知识库编号:0876 | |
== '''问题现象''' == | == '''问题现象''' == | ||
第1,207行: | 第1,207行: | ||
| || || || || 2.如修复无效。建议F11恢复系统或者重新安装系统(建议提前备份数据在操作) | | || || || || 2.如修复无效。建议F11恢复系统或者重新安装系统(建议提前备份数据在操作) | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[分类:系统问题]] |
2023年3月6日 (一) 12:55的版本
知识库编号:0876
问题现象
用户电脑出现蓝屏,通过蓝屏查看器、系统日志、Windows Debug工具等查询到蓝屏代码,可参考本页面的方案处理
条目较多,善用浏览器Ctrl+F快捷键的搜索功能
处理方案
序号 | 蓝屏代码 | 错误码 | 微软官方描述 | 解决方案 |
---|---|---|---|---|
1 | 0x00000001 | APC_INDEX_MISMATCH | 安装了不兼容的驱动程序或软件 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows最新补丁和官网最新驱动 | ||||
2 | 0x0000000A | IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL | 安装了不兼容的驱动程序或软件 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows最新补丁和官网最新驱动 | ||||
3.600G6机器蓝屏bios-Advanced-power management options--pci-express power management对钩去掉后测试 | ||||
3 | 0x00000018 | REFERENCE_BY_POINTER | Windows系统缺陷、驱动问题,或安装了错误、不兼容的驱动 | 1.此蓝屏概率很低,一般重启即可恢复,如不能恢复系统更新所有驱动。 |
4 | 0x00000019 | BAD_POOL_HEADER | Windows系统故障硬件故障(通常是内存RAM)内存超频过度、不兼容、损坏 | 1.F2检测硬盘内存主板、关闭内存超频(如果有) |
2.尝试重新插拔内存条,更换不同内存进行测试 | ||||
3.更新Windows补丁和驱动。 | ||||
5 | 0x0000001A | MEMORY_MANAGEMENT | 硬件故障(通常是RAM或SSD)内存超频过度、不兼容、内存可能损坏 | 1.F2检测硬盘内存主板、关闭内存超频(如果有) |
2.尝试重新插拔内存条,更换不同内存进行测试 | ||||
3.更新Windows补丁和驱动。 | ||||
4.600G6机器蓝屏bios-Advanced-power management options--pci-express power management对钩去掉后测试 | ||||
6 | 0x0000001E | KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED | Windows系统或驱动问题,硬件不兼容故障 | 1.F2检测硬盘内存 |
2.更新Windows补丁和驱动 | ||||
3.如果安装某个外设或者更换了某个配件,移除外设或配件。 | ||||
7 | 0x0000003B | SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION | 系统驱动问题,已知某版本Windows10与搜狗输入法有兼容性问题 | 1.更新Windows补丁和驱动 |
2.将Windows10和输入法更新到新版本,或手动卸载补丁KB4490481 | ||||
8 | 0x0000003D | INTERRUPT_EXCEPTION_NOT_HANDLED | 与第三方软件不兼容、恶意软件引起 | 1.卸载第三方杀毒软件等(如有) |
2.更新Windows补丁和最新官网驱动。 | ||||
9 | 0x00000044 | MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS | Winodws系统安装了不兼容的驱动 | 1.卸载第三方杀毒软件等(如有) |
2.更新Windows补丁和最新官网驱动。 | ||||
10 | 0x00000050 | PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA | Windows系统驱动和第三方应用兼容性问题,硬件故障(通常是RAM或SSD) | 1.卸载第三方杀毒软件等(如有) |
2.F2检测硬盘内存 | ||||
3.更新Windows补丁和和最新官网驱动。 | ||||
11 | 0x00000051 | REGISTRY_ERROR | Winodws系统故障,注册表出现严重错误 | 如果备份过注册表,利用PE进入系统进行注册表还原,若没有备份,建议直接重新安装系统 |
12 | 0x0000007A | KERNEL_DATA_INPAGE_ERRO | Windows系统文件感染病毒,硬件故障(通常是RAM或SSD) | 1.杀毒 |
2.F2检测硬盘内存,命令提示符运行Chkdsk/f/r来修复磁盘问题 | ||||
3.重新插拔内存,更换其他内存条排除损坏问题 | ||||
13 | 0x0000007E | SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED | 安装了不兼容的驱动程序或软件 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows最新补丁和官网最新驱动 | ||||
3.600G6机器蓝屏bios-Advanced-power management options--pci-express power management对钩去掉后测试 | ||||
14 | 0x0000007F | UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP | 安装了不兼容的硬件,内存没插好、过度超频、损坏,BIOS问题 | 1.移除第三方硬件,重新插拔清理内存灰尘 |
2.F2检测硬盘内存 | ||||
3.更新最新官网bios | ||||
15 | 0x0000009F | DRIVER_POWER_STATE_FAILURE | 第三方软件冲突显卡驱动 | 1.卸载第三方软件等(如有) |
2.显卡驱动造成的蓝屏概率比较低,更新windows补丁和显卡驱动 | ||||
16 | 0x000000A0 | INTERNAL_POWER_ERROR | Winodws系统安装了不兼容的驱动 | 1.更新Windows补丁和最新官网驱动。 |
17 | 0x000000BE | ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY | Winodws系统安装了不兼容的驱动 | 1.更新Windows补丁和最新官网驱动。 |
18 | 0x000000C2 | BAD_POOL_CALLER | Winodws系统安装了不兼容的驱动(显卡),硬件故障(通常是RAM) | 1.更新windows补丁和显卡驱动 |
2.F2检测内存,替换内存 | ||||
19 | 0x000000CE | DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS | 第三方软件缺陷,或安装了不兼容的驱动(显卡) | "1.卸载第三方软件等(如有) |
" | ||||
2.更新windows补丁和最新官网驱动 | ||||
20 | 0x000000D1 | DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL | 第三方软件缺陷硬件故障(通常是RAM或SSD) | 1.卸载第三方杀毒软件等(如有) |
2.F2检测硬盘内存 | ||||
3.更新Windows补丁和官网最新驱动。 | ||||
4.600G6机器蓝屏bios-Advanced-power management options--pci-express power management对钩去掉后测试 | ||||
21 | 0x000000D4 | SYSTEM_SCAN_AT_RAISED_IRQL_CAUGHT_IMPROPER_DRIVER_UNLOAD | 第三方软件缺陷,或安装了不兼容的驱动 | 1.卸载第三方杀毒软件等(如有) |
2.更新windows补丁和官网最新显卡驱动 | ||||
22 | 0x000000EA | ACTIVE_EX_WORKER_THREAD_TERMINATION | 安装了不兼容的驱动,系统文件损坏,硬件故障(通常是RAM) | 1.F2检测硬盘内存 |
2.更新Windows补丁和官网最新驱动 | ||||
3.重新安装系统。 | ||||
23 | 0x000000EF | CRITICAL_PROCESS_DIED | 第三方硬件冲突,BIOS或操作系统文件问题,硬件故障(通常是SSD) | 1.移除第三方硬件等(如有) |
2.F2检测硬盘内存 | ||||
3.更新bios | ||||
4.使用SFC与DISM工具查找并修复文件损坏 | ||||
5.600G6机器蓝屏bios-Advanced-power management options--pci-express power management对钩去掉后测试 | ||||
24 | 0x000000FC | ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY | 第三方软件冲突,显卡驱动兼容性问题 | 1.卸载第三方软件等(如有) |
2.更新windows补丁和官网最新显卡驱动 | ||||
25 | 0x00000101 | CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT | 硬件故障(通常是CPU) | 1.F2检测主板CPU |
2.更新Windows补丁和驱动 | ||||
26 | 0x00000109 | CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION | 内核检测到关键内核代码或数据损坏,系统中病毒 | 1.F2检测内存和硬盘 |
2.尝试使用SFC与DISM工具查找并修复文件损坏,若不能独立完成,重新安装系统是最彻底简单的解决方法 | ||||
27 | 0x0000010D | WDF_VIOLATION | Windows缺陷WD文件导致 | 1.卸载第三方杀毒软件等(如有) |
2.更新windows补丁和最新官网驱动 | ||||
28 | 0x0000010E | VIDEO_MEMORY_MANAGEMENT_INTERNAL | 显卡驱动故障 | 1.卸载显卡驱动,更新官网最新显卡驱动。 |
2.更新Windows补丁到最新版本。 | ||||
29 | 0x00000113 | VIDEO_DXGKRNL_FATAL_ERROR | 显卡驱动故障,DirectX出现问题 | 1.卸载显卡驱动,更新官网最新显卡驱动。 |
2.更新Windows到最新版本。 | ||||
30 | 0x00000116 | VIDEO_TDR_FAILURE | 显卡驱动故障 | 1.卸载显卡驱动,更新官网最新显卡驱动。 |
2.更新Windows到最新版本。 | ||||
31 | 0x00000119 | VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR | 显卡驱动故障 | 1.卸载显卡驱动,更新官网最新显卡驱动。 |
2.更新Windows到最新版本。 | ||||
32 | 0x00000124 | WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR | 硬件故障(通常是CPU) | 1.F2检测CPU硬盘内存 |
2.更新Windows补丁和驱动。 | ||||
33 | 0x0000012B | FAULTY_HARDWARE_CORRUPTED_PAGE | 硬件故障(通常是RAM),驱动问题,BIOS问题 | 1.F2检测CPU硬盘内存 |
2.更新Windows补丁和驱动 | ||||
3.更新bios。 | ||||
4.600G6机器蓝屏bios-Advanced-power management options--pci-express power management对钩去掉后测试 | ||||
34 | 0x00000133 | DPC_WATCHDOG_VIOLATION | 疑似软件或者系统冲突 | 1.更新windows补丁和官网最新显卡驱动 |
2.提供dump文件分析 | ||||
35 | 0x00000139 | KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE | 软件冲突硬件故障(通常是RAM或SSD) | 1.卸载第三方杀毒软件等(如有) |
2.F2检测硬盘内存 | ||||
3.更新Windows补丁和驱动。 | ||||
36 | 0x0000013A | KERNEL_MODE_HEAP_CORRUPTION | 软件冲突硬件故障(通常是RAM或SSD) | 1.卸载第三方杀毒软件等(如有) |
2.F2检测硬盘内存 | ||||
3.更新Windows补丁和官网最新驱动。 | ||||
37 | 0x0000014F | PDC_WATCHDOG_TIMEOUT | Windows缺陷或第三方软件冲突 | 1.卸载第三方杀毒软件等(如有) |
2.更新windows补丁和显卡驱动 | ||||
38 | 0x00000154 | UNEXPECTED_STORE_EXCEPTION | 硬件故障(通常是SSD) | 1.F2检测硬盘 |
2.更新Windows补丁和官网最新驱动。 | ||||
3.600G6机器蓝屏bios-Advanced-power management options--pci-express power management对钩去掉后测试 | ||||
39 | 0x0000017E | MICROCODE_REVISION_MISMATCH | BIOS固件版本故障 | 1.此蓝屏通常只会出现一次,后面不再出现。 |
40 | 0x0000019C | WIN32K_POWER_WATCHDOG_TIMEOUT | 第三方软件冲突 | 1.卸载第三方杀毒软件等(如有) |
2.F2检测硬盘内存 | ||||
3.更新Windows补丁和官网最新驱动。 | ||||
41 | 0x1000007E | SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M | 第三方软件冲突 | 1.卸载第三方杀毒软件等(如有) |
2.F2检测硬盘内存 | ||||
3.更新Windows补丁和官网最新驱动。 | ||||
4.600G6机器蓝屏bios-Advanced-power management options--pci-express power management对钩去掉后测试 | ||||
42 | 0x1000007F | UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP_M | 第三方软件冲突 | 1.卸载第三方杀毒软件等(如有) |
2.F2检测硬盘内存 | ||||
3.更新Windows补丁和官网最新驱动。 | ||||
43 | 0x000001C8 | MANUALLY_INITIATED_POWER_BUTTON_HOLD | 一般发生在不正常关机导致 | 1.长按电源键产生蓝屏时才会产生此故障,正常情况下不会有此蓝屏,如出现此蓝屏,可考虑硬件故障 |
2.F2检测硬盘内存主板CPU | ||||
44 | 0xA0000006 | 微软无此代码说明 | 1.此错误一般是非蓝屏,可能是系统启动过程中异常 | |
2.建议更新windows版本到最新 | ||||
45 | 0x00000005 | INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT | 安装了不兼容的驱动或软件冲突导致 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows补丁和官网最新驱动 | ||||
46 | 0x00000012 | TRAP_CAUSE_UNKNOWN | 安装了不兼容的驱动或软件冲突导致 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows补丁和官网最新驱动 | ||||
47 | 0x0000001C | PFN_REFERENCE_COUNT | 通常是windows本身故障,概率很低 | 1.建议重启观察,如果频繁出现,建议F2检测硬盘内存等 |
48 | 0x00000020 | KERNEL_APC_PENDING_DURING_EXIT | 安装了不兼容的驱动或软件冲突导致 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows补丁和官网最新驱动 | ||||
49 | 0x00000021 | QUOTA_UNDERFLOW | 安装了不兼容的驱动或软件冲突导致或系统文件损坏,硬件故障(通常是RAM) | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows补丁和官网最新驱动 | ||||
3.F2检测内存 | ||||
50 | 0x00000023 | FAT_FILE_SYSTEM | 大概率为Exfat分区所在的硬盘问题 | 1.尝试使用命令提示符运行Chkdsk/f/r来修复磁盘问题 |
2.F2检测硬盘 | ||||
3.文件系统有损坏,建议重新安装windows系统,或者通过恢复出厂设置 | ||||
51 | 0x00000034 | CACHE_MANAGER | 内存条没插好或者内存太少 | 1.内存被消耗完导致,可以打开任务管理器,找到使用内存最多的程序,然后卸载掉,或者添加内存条 |
52 | 0x00000035 | NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS | 内存条故障或安装了不兼容的驱动 | 1.内存损坏,F2检测内存 |
2.更新windows补丁和官网最新驱动 | ||||
53 | 0x00000048 | CANCEL_STATE_IN_COMPLETED_IRP | 安装了不兼容的驱动或软件冲突导致 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows补丁和官网最新驱动 | ||||
54 | 0x0000004A | IRQL_GT_ZERO_AT_SYSTEM_SERVICE | 运行了不兼容的第三方程序,或安装了恶意软件 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows补丁和官网最新驱动 | ||||
55 | 0x0000004C | FATAL_UNHANDLED_HARD_ERROR | 此错误很少出现 | 1.F2检测硬盘内存主板CPU等硬件 |
2.继续观察 | ||||
56 | 0x0000004E | PFN_LIST_CORRUPT | 安装了不兼容的驱动或软件冲突导致或系统文件损坏 | 1.通常是windows本身故障,概率很低,建议重启观察 |
57 | 0x0000005A | CRITICAL_SERVICE_FAILED | 硬盘损坏或者系统文件损坏 | 1.硬件故障(通常是SSD),建议F2检测硬盘 |
58 | 0x0000005C | HAL_INITIALIZATION_FAILED | 内存或者CPU出现故障 | 1.硬件故障,一般是内存或CPU,建议F2检测内存和CPU |
2.替换内存测试 | ||||
59 | 0x0000006B | FILE_INITIALIZATION_FAILED | 可能是windows系统文件损坏 | 1.建议备份数据恢复出厂设置 |
2.F2检测硬盘内存 | ||||
60 | 0x00000074 | BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO | 注册表出现错误 | 1.此故障会导致一直无法开机,属于系统文件损坏,需要备份数据恢复出厂设置,或者重新安装系统 |
61 | 0x00000076 | PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES | 运行了不兼容的第三方程序,或安装了恶意软件 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
62 | 0x0000007B | INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE | Windows找不到系统分区 | 1.使用PE盘,在PE命令提示符运行Chkdsk/f/r来修复磁盘问题,然后重装系统 |
2.F2检测硬盘是否存在物理损坏(坏块、无法识别等),若存在需要更换硬盘 | ||||
3.重置、更新BIOS | ||||
4.惠普早些机型,bios下开启传统引导模式 | ||||
63 | 0x0000007C | BUGCODE_NDIS_DRIVER | 网卡驱动严重错误 | 1.网络驱动程序问题,建议更新官网最新网卡驱动 |
2.更新windows最新补丁。 | ||||
64 | 0x00000080 | NMI_HARDWARE_FAILURE | 出现硬件故障 | 1.如果最近新安装了新硬件,卸载掉测试 |
2.F2检测硬盘内存CPU主板等,最小化测试 | ||||
65 | 0x00000093 | INVALID_KERNEL_HANDLE | 运行了不兼容的第三方程序,或安装了恶意软件 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
66 | 0x0000009B | UDFS_FILE_SYSTEM | 磁盘大概率出现故障 | 1.F2检测硬盘测试 |
2.命令提示符运行Chkdsk/f/r尝试修复磁盘问题 | ||||
67 | 0x0000009C | MACHINE_CHECK_EXCEPTION | 计算机检查异常(MCE),由CPU检测到硬件故障触发,多见于CPU过度超频 | 1.通常是CPU故障,F2检测CPU,报修CPU |
68 | 0x000000B8 | ATTEMPTED_SWITCH_FROM_DPC | 安装了不兼容的驱动程序或软件 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows最新补丁和官网最新驱动 | ||||
69 | 0x000000C8 | RQL_UNEXPECTED_VALUE | 安装了不兼容的驱动程序或软件 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows最新补丁和官网最新驱动 | ||||
70 | 0x000000CA | PNP_DETECTED_FATAL_ERROR | 即插即用管理器遇到了严重错误 | 1.通常是外设不兼容 |
2.建议更新windows补丁和外设驱动 | ||||
71 | 0x000000D3 | DRIVER_PORTION_MUST_BE_NONPAGED | 安装了不兼容的驱动程序或软件 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows最新补丁和官网最新驱动 | ||||
72 | 0x000000DA | SYSTEM_PTE_MISUSE | 安装了不兼容的驱动程序或软件 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows最新补丁和官网最新驱动 | ||||
73 | 0x000000DE | POOL_CORRUPTION_IN_FILE_AREA | 安装了不兼容的驱动程序或软件 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows最新补丁和官网最新驱动 | ||||
74 | 0x000000E1 | WORKER_THREAD_RETURNED_AT_BAD_IRQL | 安装了不兼容的驱动程序或软件 | 通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件,更新windows最新补丁和官网最新驱动 |
75 | 0x000000E2 | MANUALLY_INITIATED_CRASH | 一般为不正常关机导致 | 1.长按电源键产生蓝屏时才会产生此故障,正常情况下不会有此蓝屏,如出现F2检测硬盘内存测试 |
76 | 0x000000E3 | RESOURCE_NOT_OWNED | 一般为软件兼容性问题 | 1.尝试卸载或更新安装的第三方软件 |
2.如果确定是特定软件导致的问题,关注该软件开发商的公告,联系开发商解决兼容性问题 | ||||
77 | 0x000000E4 | WORKER_INVALID | 安装了不兼容的驱动程序或软件 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows最新补丁和官网最新驱动 | ||||
78 | 0x000000E6 | DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION | 安装了不兼容的驱动程序或软件 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows最新补丁和官网最新驱动 | ||||
79 | 0x000000F5 | FLTMGR_FILE_SYSTEM | 筛选器管理器中发生了不可恢复的故障 | 1.如果经常出现,需要使用SFC与DISM工具查找并修复文件损坏,若不能独立完成,重新安装系统是最彻底简单的解决方法 |
80 | 0x000000F7 | DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER | 安装了不兼容的驱动程序或软件 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows最新补丁和官网最新驱动 | ||||
81 | 0x000000F9 | DRIVER_RETURNED_STATUS_REPARSE_FOR_VOLUME_OPEN | 安装了不兼容的驱动程序或软件 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows最新补丁和官网最新驱动 | ||||
82 | 0x0000010C | FSRTL_EXTRA_CREATE_PARAMETER_VIOLATION | 安装了不兼容的驱动程序或软件 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows最新补丁和官网最新驱动 | ||||
83 | 0x00000111 | RECURSIVE_NMI | 软件兼容性问题,或者软件损坏,多见于游戏 | 1.卸载或重新安装最近安装的软件,若无法解决需要联系软件开发者 |
84 | 0x00000112 | MSRPC_STATE_VIOLATION | 安装了不兼容的驱动程序或软件 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows最新补丁和官网最新驱动 | ||||
85 | 0x00000122 | WHEA_INTERNAL_ERROR | 驱动问题或者硬件故障(通常是CPU) | 1.通常是CPU故障,建议F2检测CPU,或者替换CPU |
86 | 0x00000128 | WORKER_THREAD_RETURNED_WITH_BAD_IO_PRIORITY | 安装了不兼容的驱动程序或软件 | "1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
" | ||||
2.更新windows最新补丁和官网最新驱动 | ||||
87 | 0x0000012C | EXFAT_FILE_SYSTEM | 大概率为Exfat分区所在的硬盘问题 | 1.疑似用户私自分区或重装系统可能后导致此蓝屏,建议用户恢复出厂设置或重新安装系统 |
2.尝试使用命令提示符运行Chkdsk/f/r来修复磁盘问题 | ||||
88 | 0x0000012E | INVALID_MDL_RANGE | 通常是windows本身故障,概率很低 | 1.建议更新windows补丁 |
89 | 0x00000135 | REGISTRY_FILTER_DRIVER_EXCEPTION | 安装了不兼容的驱动程序或软件 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows最新补丁和官网最新驱动 | ||||
90 | 0x0000013C | INVALID_IO_BOOST_STATE | 安装了不兼容的驱动程序或软件 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows最新补丁和官网最新驱动 | ||||
91 | 0x00000144 | BUGCODE_USB_DRIVER | USB驱动程序的通用串行总线出现错误 | 1.第三方驱动故障,咨询用户使用了什么外设 |
2.建议更新驱动和windows补丁 | ||||
92 | 0x00000153 | KERNEL_LOCK_ENTRY_LEAKED_ON_THREAD_TERMINATION | 安装了不兼容的驱动程序或软件 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows最新补丁和官网最新驱动 | ||||
93 | 0x00000157 | KERNEL_THREAD_PRIORITY_FLOOR_VIOLATION | 安装了不兼容的驱动程序或软件 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows最新补丁和官网最新驱动 | ||||
94 | 0x00000162 | KERNEL_AUTO_BOOST_INVALID_LOCK_RELEASE | 安装了不兼容的驱动程序或软件 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows最新补丁和官网最新驱动 | ||||
95 | 0x00000189 | BAD_OBJECT_HEADER | 一般是windows缺陷 | 1.建议重启观察。如频繁出现建议F2检测硬件测试 |
96 | 0x0000018B | SECURE_KERNEL_ERROR | 安装了不兼容的驱动程序或软件 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows最新补丁和官网最新驱动 | ||||
97 | 0x00000192 | KERNEL_AUTO_BOOST_LOCK_ACQUISITION_WITH_RAISED_IRQL | 安装了不兼容的驱动程序或软件 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows最新补丁和官网最新驱动 | ||||
98 | 0x000001C6 | FAST_ERESOURCE_PRECONDITION_VIOLATION | 通常是windows本身问题 | 1.建议更新windows最新补丁 |
99 | 0x000001C7 | STORE_DATA_STRUCTURE_CORRUPTION | 硬件故障通常是(内存或CPU) | 1.内存或者CPU故障,建议F2检测内存和CPU,替换备件测试 |
100 | 0x000001CA | SYNTHETIC_WATCHDOG_TIMEOUT | 通常是windows本身问题 | 1.建议更新windows最新补丁 |
101 | 0x000001CE | INVALID_KERNEL_STACK_ADDRESS | 通常是windows本身问题 | 1.建议更新windows最新补丁 |
102 | 0x00020001 | HYPERVISOR_ERROR | 硬件故障通常是(内存或CPU) | 1.内存或者CPU故障,建议F2检测内存和CPU,替换备件测试 |
103 | 0xC000021A | WINLOGON_FATAL_ERROR | 通常是windows系统损坏 | 1.建议备份数据恢复出厂设置,或重新安装系统 |
104 | 0x00000127 | PAGE_NOT_ZERO | 大概率为内存问题 | 1.尝试重新插拔内存条 |
2.关闭内存超频(如果有) | ||||
3.尝试替换其他内存条进行测试 | ||||
105 | 0x00000024 | NTFS_FILE_SYSTEM | 1.NTFS文件系统的分区出现问题 | 1.修复分区表与文件系统(命令提示符运行Chkdsk/f/r,或备份数据后对NTFS文件系统的分区进行格式化) |
2.硬盘出现问题(坏道、主控问题) | 2.F2检测硬盘 | |||
3.重新连接硬盘,更换其他硬盘进行测试 | ||||
106 | 0x00000025 | NPFS_FILE_SYSTEM | 虚拟内存池分页文件耗尽 | 1.机器内存太少,添加内存条解决此问题,或尝试重新插拔内存 |
107 | 0x00000026 | CDFS_FILE_SYSTEM | CD驱动器出现问题 | 1.检查你的CD是否损坏,若排除CD问题,则可能由内存太少引起,需要添加内存条,或尝试重新插拔内存 |
108 | 0x00000027 | RDR_FILE_SYSTEM | SMB文件系统问题 | 1.内存太少,添加内存条解决此问题,或尝试重新插拔内存 |
109 | 0x00000029 | SECURITY_SYSTEM | 可能由BIOS引起 | 1.重置BIOS |
2.更新BIOS到官网最新版本 | ||||
110 | 0x0000002B | PANIC_STACK_SWITCH | 安装了不兼容的驱动程序或软件 | 1.通常是第三方应用程序导致,咨询安装什么软件后出现的,卸载最近安装的软件 |
2.更新windows最新补丁和官网最新驱动 | ||||
111 | 0x0000002E | DATA_BUS_ERROR | 1.硬件故障、不兼容 | 1.如果最近添加了某个硬件,卸载它检查故障是否解决,如果是新电脑,建议马上联系售后解决 |
2.驱动出现问题,或安装了错误、不兼容的驱动 | 2.更新、重新安装相应设备官网的驱动 | |||
3.内存不足 | 3.添加内存条 | |||
112 | 0x00000030 | SET_OF_INVALID_CONTEXT | 一般由不兼容的软件引起 | 1.更新系统和出现蓝屏的软件到最新版本,若不能解决,请联系软件开发者 |
113 | 0x00000031 | PHASE0_INITIALIZATION_FAILED | 系统无法初始化 | 1.使用PE盘等工具备份文件,然后重装系统 |
114 | 0x0000003E | MULTIPROCESSOR_CONFIGURATION_NOTSUPPORTED | 使用双路平台,插入了两颗不兼容的CPU | 1.更换相同的两颗CPU |
115 | 0x0000003F | NO_MORE_SYSTEM_PTES | 不兼容的第三方程序(通常是恶意软件)或驱动错误地调用内存资源 | 1.更新、重新安装相应设备官网的驱动 |
2.卸载最近安装的可疑的第三方软件 | ||||
116 | 0x00000040 | TARGET_MDL_TOO_SMALL | 驱动出现问题,或安装了错误、不兼容的驱动 | 1.更新、重新安装相应设备官网的驱动 |
117 | 0x00000041 | MUST_SUCCEED_POOL_EMPTY | 驱动出现问题,或安装了错误、不兼容的驱动 | 1.更新、重新安装相应设备官网的驱动 |
118 | 0x00000058 | FTDISK_INTERNAL_ERROR | 一般是光驱插入了不兼容的光盘 | 1.重新安装光驱的驱动、更换光驱 |
119 | 0x0000005C | HAL_INITIALIZATION_FAILED | 1.驱动出现问题,或安装了错误、不兼容的驱动 | 1.更新、重新安装相应设备官网的驱动 |
2.BIOS问题 | 2.重置BIOS,更新BIOS到官网最新版本 | |||
120 | 0x0000005D | UNSUPPORTED_PROCESSOR | 你的CPU不被当前Windows版本支持 | 1.如果你的CPU较老,你需要安装同时代的Windows |
2.如果你的CPU较新,请安装最新版本Windows(大多数新CPU不再支持Win7及更早系统) | ||||
121 | 0x00000067 | CONFIG_INITIALIZATION_FAILED | 注册表配置失败 | 1.使用PE盘等工具备份文件,然后重装系统 |
122 | 0x0000006D | SESSION1_INITIALIZATION_FAILED | 1.Windows系统损坏 | 1.在PE中使用Chkdsk/f/r来检查磁盘问题,排除硬盘问题 |
2.硬盘损坏 | 2.F2检测硬盘测试 | |||
3.备份数据重装系统 | ||||
