“MBR分区表、GPT分区表、ESP分区、MSR分区的简介”的版本间的差异
来自电脑维修知识库
(创建页面,内容为“ == '''1. MBR分区表:''' == Master Boot Record,即硬盘主引导记录分区表,只支持容量在 2.1TB 以下的硬盘,超过2.1TB的硬盘只能管理...”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | |||
== '''1. MBR分区表:''' == | == '''1. MBR分区表:''' == | ||
− | Master Boot | + | Master Boot Record,即硬盘主引导记录分区表 |
+ | |||
+ | 只支持容量在 2.1TB 以下的硬盘,超过2.1TB的硬盘只能管理2.1TB | ||
+ | |||
+ | 最多只支持4个主分区或三个主分区和一个扩展分区,扩展分区下可以有多个逻辑分区。 | ||
== '''2. GPT分区表:''' == | == '''2. GPT分区表:''' == | ||
− | GPT,全局唯一标识分区表(GUID Partition Table) | + | GPT,全局唯一标识分区表(GUID Partition Table) |
+ | |||
+ | 与MBR最大4个分区表项的限制相比,GPT对分区数量没有限制 | ||
+ | |||
+ | 但Windows最大仅支持128个GPT分区,GPT可管理硬盘大小达到了18EB。 | ||
+ | |||
+ | 只有基于UEFI平台的主板才支持GPT分区引导启动。 | ||
== '''3. ESP分区:''' == | == '''3. ESP分区:''' == | ||
− | EFI system partition,该分区用于采用了EFI | + | EFI system partition,该分区用于采用了EFI BIOS的电脑系统,用来启动操作系统。 |
+ | |||
+ | 分区内存放引导管理程序、驱动程序、系统维护工具等。 | ||
+ | |||
+ | 如果电脑采用了EFI系统,或当前磁盘用于在EFI平台上启动操作系统,则应建议ESP分区。 | ||
== '''4. MSR分区:''' == | == '''4. MSR分区:''' == | ||
− | + | 即微软保留分区,是GPT磁盘上用于保留空间以备用的分区, | |
+ | |||
+ | 例如在将磁盘转换为动态磁盘时需要使用这些分区空间。 | ||
[[分类:其他操作系统]] | [[分类:其他操作系统]] |
2016年10月27日 (四) 12:38的版本
1. MBR分区表:
Master Boot Record,即硬盘主引导记录分区表
只支持容量在 2.1TB 以下的硬盘,超过2.1TB的硬盘只能管理2.1TB
最多只支持4个主分区或三个主分区和一个扩展分区,扩展分区下可以有多个逻辑分区。
2. GPT分区表:
GPT,全局唯一标识分区表(GUID Partition Table)
与MBR最大4个分区表项的限制相比,GPT对分区数量没有限制
但Windows最大仅支持128个GPT分区,GPT可管理硬盘大小达到了18EB。
只有基于UEFI平台的主板才支持GPT分区引导启动。
3. ESP分区:
EFI system partition,该分区用于采用了EFI BIOS的电脑系统,用来启动操作系统。
分区内存放引导管理程序、驱动程序、系统维护工具等。
如果电脑采用了EFI系统,或当前磁盘用于在EFI平台上启动操作系统,则应建议ESP分区。
4. MSR分区:
即微软保留分区,是GPT磁盘上用于保留空间以备用的分区,
例如在将磁盘转换为动态磁盘时需要使用这些分区空间。