“如何查看电脑色域”的版本间的差异
来自电脑维修知识库
(创建页面,内容为“'''色域是指一台显示设备bai能够显示出的颜色的范围,也du有几种不同的zhi标准,如NTSC色域,RGB色域等, '''通常是以dao红、...”) |
|||
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | 知识库编号:0089 | |
− | ''' | + | |
+ | |||
+ | '''色域是指一台显示设备能够显示出的颜色的范围,也有几种不同的标准,如NTSC色域,RGB色域等, | ||
+ | |||
+ | '''通常是以红、绿、蓝三原色中的某一个点组成一个三角形,看该显示设备能够显示的颜色数可以达到这个三角形的百分之多少。''' | ||
'''通常笔记本屏幕的色域是53%左右,普通台式显示器的色域在73%左右,专业的制图显示器的色域可以达到120%左右,人类的肉眼大约可以识别到400~1000%左右的色域。'''''' | '''通常笔记本屏幕的色域是53%左右,普通台式显示器的色域在73%左右,专业的制图显示器的色域可以达到120%左右,人类的肉眼大约可以识别到400~1000%左右的色域。'''''' | ||
第8行: | 第12行: | ||
色域查看工具:[[媒体文件:色域查看工具.rar]] | 色域查看工具:[[媒体文件:色域查看工具.rar]] | ||
− | [[分类: | + | |
+ | |||
+ | 色域 超过72%ntsc 就是高色域 | ||
+ | |||
+ | [[分类:显示器]] |
2020年11月2日 (一) 13:57的最新版本
知识库编号:0089
色域是指一台显示设备能够显示出的颜色的范围,也有几种不同的标准,如NTSC色域,RGB色域等,
通常是以红、绿、蓝三原色中的某一个点组成一个三角形,看该显示设备能够显示的颜色数可以达到这个三角形的百分之多少。
通常笔记本屏幕的色域是53%左右,普通台式显示器的色域在73%左右,专业的制图显示器的色域可以达到120%左右,人类的肉眼大约可以识别到400~1000%左右的色域。'
色域查看工具:媒体文件:色域查看工具.rar
色域 超过72%ntsc 就是高色域